Zehnbestenliste des Schwimm-Clubs Villingen von 1950 e.V.

 

direkt zu:    Freistil    Brust    Rücken    Schmetterling    Lagen 

Stand: 25.03.2012

50m Freistil Männer   100m Freistil Männer
1. Kevin Wehrheim 1991 22.11.2009 0:24,85 1. Tobias Heinig 1984 07.11.2004 0:54,59
2. Nico Pfaff 1971 15.03.1987 0:25,00 2. Lionel Delsart 1979 13.03.2005 0:54,64
3. Lionel Delsart 1979 12.03.2005 0:25,03 3. Kevin Wehrheim 1991 22.11.2009 0:54,90
4. Tobias Heinig 1984 08.12.2006 0:25,04 4. Nico Pfaff 1971 23.04.1988 0:55,10

5.

Holger Schleicher 1966 11.03.1984 0:25,10 5. Stefan Bittner 1959 30.11.1991 0:55,40
6. Markus Blaser 1966 13.11.2004 0:25,33 6. Torben Kritzer 1977 17.03.1996 0:56,03
7. Torben Kritzer 1977 18.11.2001 0:25,39 7. Volker Schmidt 1975 17.03.1996 0:56,10
8. Jens Krüger 1987 12.11.2005 0:25,50 8. Holger Schleicher 1966 07.12.1986 0:56,40
9. Daniel Gleichner 1980 22.03.2003 0:25,57 9. Andreas Pfaff 1975 03.10.1992 0:56,70
10. Stefan Bittner 1959 06.04.1991 0:25,70 10. Jonas Steiert 1989 04.10.2008 0:56,82

 

200m Freistil Männer   400m Freistil Männer
1. Michael Kleiber 1963 06.11.2005 1:59,60 1. Michael Kleiber 1963 02.11.2003 4:09,81
2. Nico Pfaff 1971 14.03.1987 2:00,50 2. Stefan Bittner 1959 10.03.1990 4:21,20
3. Stefan Bittner 1959 30.11.1991 2:00,70 3. Jonas Steiert 1989 20.10.2007 4:23,34
4. Tobias Heinig 1984 01.04.2006 2:00,84 4. Nico Pfaff 1971 01.02.1986 4:23,50
5. Lionel Delsart 1979 12.11.2005 2:00,88 5. Andreas Pfaff 1975 26.10.1991 4:25,00
6. Andreas Pfaff 1975 07.11.1992 2:03,00 6. Kevin Wehrheim 1991 22.11.2009 4:27,32
7. Kevin Wehrheim 1991 22.11.2009 2:03,83 7. Chris. Danneschewsky 1985 12.06.1998 4:27,78
8. Markus Blaser 1966 24.09.1995 2:04,34 8. Tobias Heinig 1984 09.03.2000 4:28,97
9. Volker Schmidt 1975 24.02.1996 2:04,68 9. Peter Latzer 1963 07.03.1982 4:30,00
10. Torben Kritzer 1977 17.03.1996 2:04,84 10. Gerko Weyen 1973 02.11.2003 4:30,03

 

800m Freistil Männer   1500m Freistil Männer
1. Michael Kleiber 1963 02.11.2003 8:33,19 1. Michael Kleiber 1963 08.02.2004 16:30,57
2. Jonas Steiert 1989 21.10.2007 9:11,43 2. Nico Pfaff 1971 02.02.1986 17:15,90
3. Gerko Weyen 1973 02.11.2003 9:28,10 3. Jonas Steiert 1989 21.10.2007 17:21,45
4. Andreas Pfaff 1971 15.02.1992 9:31,50 4. Andreas Pfaff 1975 17.11.1991 17:28,00
5. Jörg Hofmann 1962 15.02.1992 9:37,20 5. Torben Kritzer 1977 12.12.1993 17:46,80
6. Felix Gäßler 1991 22.11.2009 9:50,47 6. Jörg Hoffmann 1962 01.12.1991 17:48,40
7. Nils Noeske 1994 30.01.2011 9:53,08 7. Stefan Bittner 1959 03.03.1990 17:50,70
8. Daniel Gleichner 1980 07.10.2001 9:56,53 8. Peter Pfaff 1971 26.01.1986 17:50,80
9. Harry Schicklang 1994 06.02.2011 9:57,61 9. Gregor Wilke 1968 02.02.1985 17:59,10
10. David Link 1996 06.02.2011 9:57,73 10. Chris. Danneschewsky 1985 08.02.1998 18:11,33

 

50m Brust Männer   100m Brust Männer
1. Torben Kritzer 1977 23.11.1997 0:30,22 1. Torben Kritzer 1977 03.02.1996 1:05,62
2. Ralf Gleike 1968 31.03.1990 0:32,30 2. Patrick Mager 1983 03.02.2002 1:10,87
3. Bernd Schwarzwälder 1963 05.04.1981 0:32,70 3. Harald Dölz 1965 07.12.1986 1:11,70
4. Holger Fomm 1971 06.04.1991 0:32,90   Ralf Gleike 1968 01.04.1990 1:11,70
5. Olaf Dölz 1965 24.03.1985 0:33,00 5. Petar Krsticevic 1975 17.03.1996 1:12,79
6. Holger Schleicher 1966 09.04.1988 0:33,20 6. Bernd Schwarzwälder 1963 26.09.1982 1:12,80
7. Patrick Mager 1983 17.11.2001 0:33,36 7. Holger Fomm 1971 03.12.1989 1:12,90
8. Harald Dölz 1965 05.04.1986 0:33,40 8. Olaf Dölz 1965 21.12.1986 1:13,00
9. Tobias Heinig 1984 01.04.2006 0:33,44 9. Thomas Stern 1978 12.03.1995 1:13,81
10. Jens Wehrle 1972 05.05.1997 0:33,72 10. Philipp Theinl 1983 21.03.1999 1:14,43

 

200m Brust Männer   50m Rücken Männer
1. Torben Kritzer 1977 03.02.1996 2:29,32 1. Tobias Heinig 1984 11.11.2006 0:27,62
2. Nico Pfaff 1971 19.03.1988 2:37,40 2. Christian Schulz 1958 1977 0:29,20
3. Harald Dölz 1965 07.12.1986 2:37,70 3. Frank Schleicher 1965 09.04.1988 0:30,20
4. Holger Fomm 1971 10.03.1990 2:37,90 4. Jürgen Strohmeier 1970 13.10.1985 0:30,50
5. Nils Noeske 1994 19.03.2011 2:38,34 5. Torben Kritzer 1977 08.03.1997 0:30,68
6. Patrick Mager 1983 03.02.2002 2:39,37 6. Lionel Delsart 1979 19.02.2006 0:30,97
7. Ralf Gleike 1968 03.03.1990 2:39,50 7. Nils Noeske 1994 02.10.2011 0:31,00
8. Jonas Steiert 1989 22.11.2009 2:41,57 8. Uwe Neumann 1960 21.03.1982 0:31,10
9. Andreas Pfaff 1975 21.03.1993 2:42,80 Peter Jennert 1951 09.04.1983 0:31,10
10. Olaf Dölz 1965 02.02.1985 2:43,00 10. Nico Pfaff 1971 01.10.1989 0:31,40

 

100m Rücken Männer   200m Rücken Männer
1. Tobias Heinig 1984 11.11.2006 0:59,34 1. Tobias Heinig 1984 13.11.2004 2:08,83
2. Christian Schulz 1958 1975 1:04,50 2. Andreas Pfaff 1975 01.12.1991 2:17,80
3. Uwe Neumann 1960 1978 1:05,60 3. Nils Noeske 1994 19.03.2011 2:20,36
4. Andreas Pfaff 1975 01.09.1991 1:06,00 4. Christian Schulz 1958 1974 2:21,90
5. Nils Noeske 1994 02.10.2011 1:06,09 5. Nico Pfaff 1971 18.04.1986 2:22,61
6. Frank Schleicher 1965 15.07.1984 1:06,30 6. Lionel Delsart 1979 23.12.2007 2:22,90

Nico Pfaff 1971 25.06.1986 1:06,30 7. Jürgen Strohmeier 1970 07.06.1986 2:24,68
8. Lionel Delsart 1979 12.11.2005 1:06,31 8. Uwe Neumann 1960 1982 2:24,70
9. Jürgen Strohmeier 1970 05.07.1986 1:06,40 9. Chris. Danneschewsky 1985 01.03.1998 2:25,79
10. Peter Jennert  1951 1969 1:07,90 10. Ralf Gleike 1968 07.12.1986 2:26,90

 

50m Schmetterling Männer   100m Schmetterling Männer
1. Tobias Heinig 1984 19.02.2006 0:26,85 1. Tobias Heinig 1984 11.11.2006 0:58,69
2. Markus Blaser 1966 17.10.2004 0:27,46 2. Torben Kritzer 1977 07.11.2004 0:59,98
3. Torben Kritzer 1977 08.05.2004 0:27,54 3. Markus Blaser 1966 17.10.2004 1:00,20
4. Daniel Gleichner 1980 21.09.2003 0:28,20 4. Andreas Pfaff 1975 13.12.1992 1:00,60
5. Marc-Philipp Müller 1991 28.01.2012 0:28,21 5. Nico Pfaff 1971 02.07.1987 1:01,26
6. Frank Schleicher 1965 09.04.1988 0:28,30 6. Chris. Danneschewsky 1985 14.06.1998 1:02,76
7. Jonas Steiert 1989 22.03.2009 0:28,34 7. Peter Pfaff 1971 21.12.1986 1:03,20
  Nico Pfaff 1971 01.10.1989 0:28,50 8. Jonas Steiert 1989 22.03.2009 1:03,70
9. Andreas Pfaff 1975 20.03.1993 0:28,50 9. Hartmut Nußbaumer 1965 21.11.1983 1:04,10

Philipp Rosenstiel 1983 22.03.2003 0:28,59 10. Michael Kleiber 1963 23.01.1999 1:04,50

 

200m Schmetterling Männer   100m Lagen Männer
1. Andreas Pfaff 1975 12.12.1992 2:14,70 1. Torben Kritzer 1977 27.03.2004 1:01,40
2. Michael Kleiber 1963 10.12.2000 2:16,80 2. Tobias Heinig 1984 27.03.2004 1:01,44
3. Peter Pfaff 1971 27.06.1986 2:19,25 3. Markus Blaser 1966 07.05.1994 1:04,31
4. Hartmut Nußbaumer 1965 1983 2:20,50 4. Lionel Delsart 1979 06.11.2005 1:04,72
5. Torben Kritzer 1977 24.01.1999 2:20,60 5. Nico Pfaff 1971 21.09.1986 1:05,90
6. Nico Pfaff 1971 06.07.1986 2:20,90 6. Patrick Mager 1983 18.11.2001 1:06,14
7. Markus Blaser 1966 26.03.1995 2:21,34 7. Stefan Bittner 1959 29.06.1993 1:06,20
8. Peter Latzer 1963 12.12.1982 2:23,50 8. Nils Noeske 1994 20.03.2011  1:06,23
9. Stefan Bittner 1959 28.11.1992 2:26,20 9. Ralf Gleike 1968 30.09.1989  1:06,70
10. Jochen Ammann 1967 24.02.1996 2:26,71 10. Philipp Rosenstiel 1983 08.05.2004 1:07,46

 

200m Lagen Männer   400m Lagen Männer
1. Andreas Pfaff 1975 13.12.1992 2:15,30 1. Andreas Pfaff 1975 13.12.1992 4:50,50
2. Tobias Heinig 1984 18.03.2007 2:16,06 2. Tobias Heinig 1984 13.11.2004 4:50,54
3. Nico Pfaff 1971 19.03.1989 2:16,80 3. Torben Kritzer 1977 23.01.1999 4:57,37
4. Torben Kritzer 1977 07.11.2004 2:17,72 4. Michael Kleiber 1963 17.02.2002 4:57,85
5. Markus Blaser 1966 11.03.1995 2:21,23 5. Nico Pfaff 1971 22.11.1987 4:58,10
6. Stefan Bittner 1959 10.03.1990 2:21,80 6. Markus Blaser 1966 25.03.1995 5:02,28
7. Lionel Delsart 1979 22.10.2005 2:22,23 7. Hartmut Nußbaumer 1965 29.01.1984 5:02,60
8. Jonas Steiert 1989 22.11.2009 2:22,26 8. Lionel Delsart 1979 29.01.2005 5:10,05
9. Chris. Danneschewsky 1985 11.06.1998 2:22,36 9. Ralf Gleike 1968 03.03.1990 5:10,20
10. Ralf Gleike 1968 07.12.1986 2:23,00 10. Peter Pfaff 1971 09.11.1986 5:12,40